شرح
تقطیر با مسیر کوتاه / تقطیر مولکولی یک فناوری ویژه جداسازی مایع از مایع است که با تقطیر سنتی در نقطه جوش تفاوت متفاوت است. این نوعی تقطیر در محیط خلاء بالا است، برای تفاوت مسیر آزاد حرکت مولکولی مواد، در مواد حساس به حرارت یا فرآیند تقطیر و تصفیه مواد با نقطه جوش بالا انجام شد. تقطیر مسیر کوتاه عمدتاً در زمینه های شیمیایی، دارویی، پتروشیمی، ادویه جات ترشی جات، پلاستیک، نفت و سایر زمینه ها استفاده می شود.
مشخصات
مدل | منطقه تبخیر موثر | منطقه چگالش داخلی | منطقه چگالش بیرونی | قطر داخل بشکه | حجم قیف تغذیه فشار ثابت | جریان پردازش | قدرت موتور | حداکثر سرعت چرخش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPD-60 (b) | 0.05 | 0.03 | 0.2 | 60 | 1.5 | 0.1∽2.0 | 120 | 450 |
HSPD-80 (b) | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 80 | 1.5 | 0.3∽4.0 | 120 | 450 |
HSPD-100 (b) | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 100 | 1.5 | 0.5∽5.0 | 120 | 450 |
HSPD-150 (b) | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 150 | 1.5 | 1.0∽8.0 | 120 | 450 |
HSPD-200 (b) | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 190 | 1.5 | 1.5∽10.0 | 200 | 300 |
HSPD-230 (b) | 0.5 | 0.65 | 0.6 | 220 | 1.5 | 2.0∽15.0 | 200 | 300 |
اپلیکیشنها
روغن خام CBD یا THC را تصفیه کنید تا روغن مقطر بدست آورید.