شرح
● حجم استخراج کننده: 250L*4
● حداکثر فشار کاری استخراج کننده: 38 مگاپاسکال
● حداکثر فشار کاری جداکننده: 18 مگاپاسکال
● جداکننده مرحله اول: 200 لیتر
● جداکننده مرحله دوم: 200 لیتر
● ستون اصلاح: 7.5 متر، 5 مرحله، 40 مگاپاسکال
● فیلتر تصفیه: 24L/12Mpa
● جریان حلال مشترک: 0~200L/h
● جریان CO2: 4000 لیتر در ساعت
منبع تغذیه: 3 فاز، 380 ولت / 50 هرتز یا 480 ولت / 60 هرتز
معرفی
فناوری سیال فوق بحرانی یک فناوری جداسازی جدید در جداسازی شیمیایی مدرن است. استخراج فوق بحرانی CO2 را به عنوان حلال می گیرد، زیرا سیال CO2 در حالت فوق بحرانی چگالی و ثابت دی الکتریک بیشتری دارد، قابلیت انحلال پذیری بیشتری در برابر مواد دارد، که می تواند به طور ناگهانی با تغییر دما و دما تغییر کند، بنابراین نه تنها قابلیت انحلال پذیری در برابر برخی مواد، جداسازی حلال با مواد استخراج شده نیز به راحتی انجام می شود. استخراج CO2 فوق بحرانی مخصوصاً برای استخراج مواد محلول در چربی و حساس به حرارت با نقطه جوش بالا مناسب است.
CO2 را به عنوان حلال برای استخراج و خالص سازی روی بسیاری از محصولات مانند محصولات بیولوژیکی، مواد غذایی و داروها استفاده کنید.
مشخصات
دستگاه استخراج CO2 فوق بحرانی | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مدل | ظرفیت | فشار | درجه حرارت | قدرت | جریان CO2 | ابعاد (میلی متر) |
HSFE-0.5 | 0.5L * 1 | 50Mpa | 75 ℃ | 10 کیلووات | 50L / ساعت | 2400 * 2500 * 1600 |
HSFE-1 | 1L * 1 | 50Mpa | 75 ℃ | 10 کیلووات | 50L / ساعت | 2400 * 2500 * 1600 |
HSFE-5 | 5L * 1 | 50Mpa | 75 ℃ | 12 کیلووات | 50L / ساعت | 2500 * 2500 * 1600 |
HSFE-10 | 5L * 2 | 40Mpa | 75 ℃ | 16 کیلووات | 50L / ساعت | 2500 * 2500 * 1600 |
HSFE-10 | 10L * 1 | 40Mpa | 75 ℃ | 16 کیلووات | 50L / ساعت | |
HSFE-15 | 15L * 1 | 40Mpa | 75 ℃ | 20 کیلووات | 100L / ساعت | 3000 * 2500 * 1700 |
HSFE-20 | 10L * 2 | 40Mpa | 75 ℃ | 20 کیلووات | 100L / ساعت | 3000 * 3000 * 2400 |
HSFE-20 | 20L * 1 | 40Mpa | 75 ℃ | 20 کیلووات | 100L / ساعت | |
HSFE-30 | 15L * 2 | 40Mpa | 75 ℃ | 30 کیلووات | 200L / ساعت | 3500 * 3000 * 2500 |
HSFE-50 | 25L * 2 | 40Mpa | 75 ℃ | 45 کیلووات | 400L / ساعت | 5000 * 5000 * 4200 |
HSFE-100 | 25L * 4 | 40Mpa | 75 ℃ | 58 کیلووات | 600L / ساعت | 5800 * 5000 * 4200 |
HSFE-100 | 50L * 2 | 40Mpa | 75 ℃ | 58 کیلووات | 600L / ساعت | 5000 * 5000 * 4500 |
HSFE-120 | 30L * 4 | 40Mpa | 75 ℃ | 60 کیلووات | 800L / ساعت | 6800 * 6000 * 4500 |
HSFE-150 | 50L * 3 | 40Mpa | 75 ℃ | 1000L / ساعت | ||
HSFE-200 | 50L * 4 | 40Mpa | 75 ℃ | 90 کیلووات | 1000L / ساعت | 7500 * 7000 * 4500 |
HSFE-300 | 50L * 6 | 40Mpa | 75 ℃ | 115 کیلووات | 1000L / ساعت | 8500 * 9000 * 4500 |
HSFE-300 | 150L * 2 | 40Mpa | 75 ℃ | 110 کیلووات | 1200L / ساعت | 6000 * 5000 * 6000 |
برای ظرفیت بالای 300 لیتر، سفارشی ساخته خواهد شد. |